Das bifa Umweltinstitut ist eine anwendungsorientierte Innovationseinrichtung, die individuelle Teil- und Komplettlösungen aus einer Hand liefert.
![]() | Dipl.-Ing. (FH) Kerstin Baumann bifa Umweltinstitut GmbH 1 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() | |
![]() | Ruth Berkmüller bifa Umweltinstitut GmbH 4 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() | |
![]() | Monika Bokelmann bifa Umweltinstitut GmbH 7 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() | |
![]() | Dr. Jochen Cantner bifa Umweltinstitut GmbH 14 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() | Forschung & Entwicklung, Politikberatung, Kommunal- und Unternehmensberatung |
![]() | Alexander Farny bifa Umweltinstitut GmbH 1 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() | - Angewandte Umweltforschung
- Softwareentwicklung |
![]() | Anita Gottlieb bifa Umweltinstitut GmbH 1 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() | |
![]() | Jadranka Grganovic bifa Umweltinstitut GmbH 4 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() | |
![]() | Dipl.-Ing. (FH) Markus Hertel Fernwärme Weißenhorn GmbH 14 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() ![]() | |
![]() | Dr. Klaus Hoppenheidt bifa Umweltinstitut GmbH 16 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() ![]() | Umwelthygiene, Umwelttoxikologie, Umweltbiotechnologie |
![]() | Dr. Siegfried Kreibe bifa Umweltinstitut GmbH 55 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() ![]() | Umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Abfallwirtschaft, Recyclingtechnik, Prozessanalyse, Prozessoptimierung. Leitung zahlreicher nationaler und internationaler Projekte in den Bereichen Abfallerfassung, Abfallaufbereitung, Recycling und Abfallbehandlung; Entwicklung von Recyclingprozessen; Analyse und Optimierung von Prozessketten; ökologische und betriebs-wirtschaftliche Bewertung; Beratung für Industrie und Behörden; Problemlösungen im Grenzbereich von Sozial- und Technikwissenschaften. |
![]() | Dipl.-Ing.(FH) Hansjürgen Krist bifa Umweltinstitut GmbH 5 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() ![]() | Abfallwirtschaft, Biomasseverwertung und -nutzung, Biogas und -aufbereitung, innovative Energienutzung |
![]() | Dr. Malgorzata Kroban bifa Umweltinstitut 5 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() ![]() ![]() ![]() | Ökobilanzierung
Ökoeffizienzanalyse Prozessanalyse und Prozessoptimierung Ökologische und wirtschaftliche Bewertung im Bereich Abfallwirtschaft |
![]() | Sarah Meyer bifa Umweltinstitut GmbH 4 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() | |
![]() | Susanne Nischwitz bifa Umweltinstitut GmbH 4 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() | |
![]() | Dipl.-Chem. Hermann Nordsieck bifa Umweltinstitut GmbH 10 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Dipl.-Ing. René Peche bifa Umweltinstitut GmbH 18 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() ![]() | Umweltforschung und -technik
|
![]() | Dipl.- Ing. Thorsten Pitschke bifa Umweltinstitut GmbH 29 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() | Umweltverfahrenstechnik
Ökobilanizerung Ökoeffizienzanalysen Carbon Footprint Prognosen von Abfallmengen Stoffstromanalysen Beratungen |
![]() | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rommel bifa Umweltinstitut GmbH 33 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() ![]() | Umweltverfahrens- und Systemtechnik |
![]() | Dr. habil. Michael Schneider bifa Umweltinstitut GmbH und TU München 21 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() ![]() | |
![]() | Matthias Seitz bifa Umweltinstitut GmbH 3 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() | |
![]() | Dr. Dieter Tronecker bifa Umweltinstitut GmbH 16 Veröffentlichungen, Sprachen: ![]() ![]() | |